Unser Angebot an Gerichtsentscheidungen aus Spruchverfahren wird laufend aktualisiert. Derzeit bieten wir 596 durchsuchbare Beschlüsse:
| Link | ||
|---|---|---|
| A. Moksel AG - 2013-06-28 - LG München I - Squeeze-out | ||
| A. Moksel AG - 2013-06-28 - LG München I - Squeeze-out | ||
| AACHENER UND MÜNCHENER LEBENSVERSICHERUNG AG - 2015-08-21 - LG Köln - SQUEEZE-OUT | ||
| ABB AB - 2013-07-01 - OLG-Karlsruhe - BV | ||
| ABB AG - 2008-07-28 - LG Mannheim - BV | ||
| ABB AG - 2013-05-13 - OLG Karlsruhe - BV | ||
| ABB AG - 2013-06-17 - OLG Karlsruhe - BV | ||
| ABB AG - 2015-05-28 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| ABB AG - 2017-09-12 - OLG Karlsruhe - SQUEEZE-OUT | ||
| ABIT AG - 2012-11-15 - LG Düsseldorf - Verschmelzung | ||
| ABIT AG - 2015-11-19 - OLG Düsseldorf - Verschmelzung | ||
| ABIT AG - 2021-07-08 - OLG Düsseldorf - Verschmelzung | ||
| Actris AG - 2022-10-13 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Actris AG - 2025-05-08 - -OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| ADC African Development Corporation AG - 2021-08-10 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| ADC African Development Corporation AG - 2023-01-13 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| ADVA Optical Networking SE - 2025-07-14 - LG Meiningen - BGV - Zwischenentscheidung | ||
| AEG Kabel AG - 2003-07-03 - LG Düsseldorf - BGV | ||
| AGAB AG für Anlagen und Beteiligungen - 2007-10-04 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| AGROB Immobilien AG - 2024-12-20 - LG München I - BGV | ||
| AIRE GmbH & Co.KGaA - 2014-12-16 - LG Frankfurt aM - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | Link | |
| AKASOL AG - 2023-03-23 - LG Frankfurt - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| AKASOL AG - 2025-05-27 - OLG Frankfurt - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Allianz Lebensversicherungs AG - 2018-12-09 - OLG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Allweiler AG - 2012-04-12 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Altana AG - 2024-03-18 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| AMIRA Verwaltungs AG - 2024-02-09 - LG München I - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Analytik Jena AG - 2018-06-25 - LG Gera - Squeeze-out | ||
| Anterra Vermögensverwaltungs-AG - 2015-08-18 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| APCOA Parking AG - 2009-09-21 - LG Stuttgart - BGV | ||
| APCOA Parking AG - 2009-09-21 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| APCOA Parking AG - 2012-10-16 - LG Stuttgart - GV | ||
| ATB Antriebstechnik AG - 2004-07-28 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Atevia AG - 2023-04-03 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Atevia AG - 2024-07-30 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| AWD Holding AG - 2016-03-02 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| AWD Holding AG - 2016-12-28 - OLG Celle - Squeeze-out | ||
| AXA Konzern AG - 2019-07-12 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| AXA Lebensversicherung AG - 2017-06-30 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| AXA Lebensversicherung AG - 2019-09-05 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Aachener und Münchener Versicherung AG - 2015-08-07 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Aachener und Münchener Versicherung AG - 2016-11-15 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Aditron AG - 2012-08-29 - LG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Aditron AG - 2016-12-15 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Advanced Inflight Alliance AG - 2016-04-25 - LG München I - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | Link | |
| Advanced Inflight Alliance AG - 2018-10-16 - OLG München - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Alcatel Sel AG - 2008-06-27 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Aleo Solar AG Il - 2016-07-05 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| Allgemeine Privatkundenbank AG - 2006-08-22 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| Allgemeine Privatkundenbank AG - 2007-09-24 - OLG Celle - Squeeze-out | ||
| Allgäuer Alpenwasser AG - 2013-08-09 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Allianz Lebensversicherungs AG - 2014-01-28 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Altana AG - 2020-08-12 - LG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Andreae-Noris Zahn AG - 2021-09-13 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Anneliese Zementwerke AG - 2010-02-17 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Anneliese Zementwerke AG - 2012-02-29 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| AUDI AG - 2024-06-28 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Augusta Technologie AG - 2017-02-07 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Autania AG - 2010-02-02 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Autania AG - 2012-03-05 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| AVW Immobilien AG - 2024-05-24 - LG Hamburg - Squeeze-out | ||
| Axa Konzern AG - 2022-06-20 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| BHF-Bank AG - 2012-07-04 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Badische Gas- und Elektrizitätsversorgung AG - 2022-07-21 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Bank Austria Creditanstalt AG - 2025-02-28 - HG Wien - Gesellschafterausschluss | ||
| Bavaria St. Pauli Brauerei AG - 2013-01-30 - LG-Hamburg - Eingliederung | ||
| Bavaria St. Pauli Brauerei AG - 2013-09-05 - Hanseatisches OLG - Eingliederung | ||
| Bayerische Hypo- Vereinsbank AG - 2022-06-22 - LG München I - Squeeze-out | ||
| BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien AG - 2014-02-14 - LG München - Ergebnisabführungsvertrag | ||
| BEKO Holding AG - 2020-01-16 - LG Krems - Squeeze-out | ||
| BEKO Holding AG - 2020-10-01 - OLG Wien - Squeeze-out | ||
| Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG - 2013-06-11 - LG Berlin - Squeeze-out | ||
| Berliner Kindl Brauerei AG - 2007-01-23 - LG Berlin - Squeeze-out | ||
| Berliner Kindl Brauerei AG - 2009-01-14 - Kammergericht - Squeeze-out | ||
| Beru AG - 2012-11-05 - LG Stuttgart - BGV | Link | |
| Beru AG - 2018-08-20 - OLG Stuttgart - BGV | ||
| Bewag AG - 2017-03-28 - LG Berlin - Verschmelzung | ||
| Bibliographisches Institut AG - 2015-12-17 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Bibliographisches Institut AG - 2018-04-25 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Bien-Zenker AG - 2015-09-22 - LG Frankfurt aM - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| biolitec AG - 2021-01-27 - LG Gera - Verschmelzung | ||
| biolitec AG - 2024-08-22 - Thüringer OLG - Verschmelzung | ||
| Brainpool TV AG - 2009-04-03 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Brau und Brunnen - 2017-03-20 - LG Dortmund - Squeeze-out | Link | |
| Brau und Brunnen AG - 2010-11-25 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Brau und Brunnen AG - 2011-12-21 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Brau und Brunnen AG - 2015-09-10 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Brau und Brunnen AG - 2019-04-10 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Bremer Straßenbahn AG - 2025-08-28 - LG Bremen - Squeeze-out - Vergleich | ||
| Bremer Wollkämmerei AG - 2011-08-26 - LG Bremen - Squeeze-out | ||
| Broadnet AG - 2013-09-20 - LG Hamburg - Verschmelzung | ||
| Burgbad AG - 2017-08-25 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| C J VOGEL AG für Beteiligungen - 2015-10-15 - LG Hamburg - Squeeze-out | Link | |
| CAA AG - 2005-06-23 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| CAA AG - 2006-10-26 - OLG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| CCR Logistics Systems AG - 2016-07-28 - LG München I - BGV | ||
| Chorus Clean Energy AG - 2019-07-26 - LG München I - Squeeze-out | ||
| CMG Grundstücksverwaltungs- und Beteiligungs-AG - 2013-12-27 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Carl Schenck AG - 2007-11-13 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Carl Schenck AG - 2010-12-20 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Celanese AG - 2014-05-27 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Celanese AG - 2014-01-28 - LG Frankfurt aM - BGV | ||
| Celesio AG - 2021-03-30 - OLG Stuttgart - BGV | ||
| Celanese AG - 2016-07-20 - OLG Frankfurt aM - BGV | ||
| Colonia Real Estate AG - 2020-12-16 - LG Hamburg - BGV | ||
| Colonia Real Estate AG - 2022-03-31 - Hanseatisches OLG - BGV | ||
| Comarch Software und Beratung AG - 2014-05-07 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Concept! AG - 2006-03-08 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Concept! AG - 2010-11-18 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Condat AG - Texas Instruments Berlin - 2008-07-14 - LG Berlin - Squeeze-out | ||
| CONET Technologies AG - 2022-06-10 - LG Köln - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Consors Discount Broker AG - 2006-11-21 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| Consors Discount Broker AG - 2009-07-14 - OLG München - Squeeze-out | ||
| ContiTech AG - 2012-07-25 - LG Hannover - BGV | ||
| ContiTech AG - 2012-10-09 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| CorealCredit Bank AG - 2011-02-15 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| CorealCredit Bank AG - 2012-03-07 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Covivio Office AG - 2022-07-21 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Creaton AG - 2014-10-31 - LG München I - BGV | ||
| Creaton AG - 2017-03-16 - OLG München - BGV | ||
| Creaton AG - 2019-04-16 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Custodia Holding AG - 2020-04-29 - LG München I - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Custodia Holding AG - 2022-05-18 - Bayerisches Oberstes Landesgericht - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Curanum AG - 2016-12-02 - LG München I - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| CyBio AG - 2014-06-10 - LG Gera - Delisting | ||
| CyBio AG - 2015-03-20 - Thüringer OLG - Delisting | ||
| Cybio AG - 2017-12-11 - LG Gera - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Cybio AG - 2021-03-03 - Thüringer OLG - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| D+S europe AG - 2014-03-21 - LG Hamburg - Squeeze-out | Link | |
| DAB Bank AG - 2017-06-30 - LG München I - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| DAB Bank AG - 2022-01-19 - OLG München - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Dahlbusch AG - 2009-05-27 - OLG Düsseldorf - BGV | ||
| DAMP HOLDING AG - 2015-04-21 - LG Kiel - Squeeze-out | ||
| DBV Winterthur Holding AG - 2010-05-07 - LG Frankfurt aM - BV | ||
| DBV-Winterthur Holding AG - 2011-09-20 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG - 2006-07-04 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| DIH Deutsche Immobilien Holding AG AG - 2018-03-17 - LG Bremen - Squeeze-out | ||
| DSL Holding AG i. L. - 2005-09-09 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| DVB Bank SE - 2019-02-04 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | Link | |
| Dahlbusch AG - 2006-12-13 - LG Dortmund - BGV | Link | |
| Dahlbusch AG - 2009-06-10 - OLG Düsseldorf - BGV | ||
| Daimler Benz AG - 2006-08-04 - LG Stuttgart - Verschmelzung | ||
| Daimler Benz AG - 2010-12-08 - OLG Stuttgart - Verschmelzung | ||
| Damp Holding AG - 2020-03-09 - Schleswig Holsteinisches OLG - Squeeze-out | ||
| Degussa AG - 2013-08-20 - LG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Degussa AG - 2014-03-10 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Degussa AG - 2017-06-07 - LG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Delta Lloyd Lebensversicherung AG - 2011-06-01 - LG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Derby Cycle AG - 2015-02-25 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| Design Hotels AG - 2021-12-03 - LG Berlin - Beherrschungsvertrag | ||
| Derby Cycle AG - 2016-06-17 - OLG Celle - Squeeze-out | ||
| Deutsche Bank Lübeck AG - 2006-01-31 - LG Lübeck - Squeeze-out | ||
| Deutsche Bank Saar AG - 2005-06-07 - LG Saarbrücken - Squeeze-out | ||
| Deutsche Bausparkasse Badenia AG - 2004-03-04 - LG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Deutsche Bausparkasse Badenia AG - 2004-10-28 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Deutsche Effekten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG - 2002-02-06 - LG Frankfurt aM - BGV | ||
| Deutsche Effekten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG - 2005-09-30 - OLG Frankfurt aM - BGV | ||
| Deutsche Eisenhandel AG - 2013-12-19 - LG Lübeck - Squeeze-out | ||
| Deutsche Hypothekenbank AG - 2008-08-05 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Deutsche Immobilien Holding AG - 2019-03-29 - Hanseatisches OLG Bremen - Squeeze-out | ||
| Deutsche Postbank AG - 2017-05-17 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Deutsche Postbank AG - 2019-10-14 - LG Köln - Squeeze-out - Teilnahme Tatsachenermittlung SV | ||
| Deutsche Postbank AG - 2022-05-25 - OLG Düsseldorf - Beschwerde Beweisbeschluss Squeeze-out | ||
| Deutsche Postbank AG - 2020-10-01 - LG Köln - BGV | ||
| Deutsche Postbank AG - 2018-07-05 - OLG Düsseldorf - BGV Beschwerde Beweisbeschluss | ||
| Deutsche Postbank AG - 2024-10-23 - OLG Köln - Urteil Übernahme Pflichtangebot | ||
| Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG - 2001-01-05 - LG Berlin - Umwandlung | ||
| Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG - 2001-01-05 - LG Berlin - Verschmelzung | ||
| Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG - 2006-10-16 - Kammergericht - Umwandlung | Link | |
| Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG - 2006-10-16 - Kammergericht - Verschmelzung | ||
| Deutsche Ärzteversicherung AG - 2017-03-10 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Deutsche Ärzteversicherung AG - 2018-03-15 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Deutscher Eisenhandel AG - 2011-10-31 - Kammergericht - GV | ||
| Didier-Werke AG - 2012-02-14 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Didier-Werke AG - 2017-01-17 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Diebold Nixdorf AG - 2022-04-06 - LG Dortmund - BGV | ||
| Diebold Nixdorf AG - 2023-09-01 - LG Dortmund - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Diebold Nixdorf AG - 2025-06-05 - OLG Düsseldorf - BGV | ||
| Diebold Nixdorf AG - 2025-07-07 - OLG Düsseldorf - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| DMG MORI AG - 2023-03-23 - LG Dortmund - Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | ||
| DO Deutsche office AG - 2019-09-26 - LG Hamburg - Formwechsel | ||
| DO Deutsche office AG - 2021-09-23 - Hanseatisches OLG - Formwechsel | ||
| Dom-Brauerei AG - 2011-09-21 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Dortmunder Aktien Brauerei GmbH - 2012-01-11 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Dortmunder Aktien Brauerei GmbH - 2015-01-20 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Dr Scheller Cosmetics AG - 2015-03-17 - OLG Stuttgart - Delisting | ||
| Dr Scheller Cosmetics AG - 2015-06-08 - OLG Stuttgart - Delisting | ||
| Dr. Scheller Cosmetics AG - 2014-10-20 - LG Stuttgart - Delisting | ||
| Dr. Scheller Cosmetics AG - 2015-07-10 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Dresdner Bank AG - 2013-09-18 - LG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Dresdner Bank AG - 2019-06-06 - OLG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Dresdner Factoring AG - 2016-12-09 - LG Leipzig - Squeeze-out | ||
| D+S europe AG - 2016-12-28 - Hanseatisches OLG - Squeeze-out | ||
| Dürkopp Adler AG - 2023-03-22 - LG Dortmund - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| DVB Bank SE - 2020-08-27 - OLG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Dyckerhoff AG - 2015-06-08 - LG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Dyckerhoff AG - 2020-09-08 - OLG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Edelstahlwerk Witten AG - 2005-03-10 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Ehlebracht AG - 2024-01-30 - LG Dortmund - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Elektra Beckum AG - 2004-12-07 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| Elektra Beckum AG - 2006-01-11 - OLG Celle - Squeeze-out | ||
| Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG - 2020-08-13 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG - 2022-06-15 - OLG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG - 2023-02-01 - LG Frankfurt aM - Kosten Sachverständige | ||
| Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG - 2025-02-21 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Elster Group SE - 2015-10-23 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Energiedienst AG - 2016-05-06 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Energiedienst AG - 2013-09-16 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| EON Bayern AG - 2008-05-23 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| EPCOS AG - 2017-12-11 - OLG München - Squeeze-out | ||
| EPCOS AG - 2014-12-19 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Equitrust AG - 2015-08-20 - LG Hamburg - Squeeze-out | ||
| Ergo Versicherungsgruppe AG - 2016-10-14 - LG-Düsseldorf | Link | |
| Ergo Versicherungsgruppe AG - 2020-05-11 - OLG-Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Erlau AG - 2007-10-15 - LG Ellwangen - Squeeze-out | ||
| Erlus AG - 2023-12-14 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Erlus AG - 2025-08-08 - Bayerisches Oberstes Landesgericht - Squeeze-out | ||
| Ersol Solar Energy AG - 2017-04-03 - LG Erfurt - Squeeze-out | ||
| Essanelle AG - 2021-09-13 - OLG Düsseldorf - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Esslinger Maschinenfabrik AG - 2007-02-16 - OLG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| Eternit AG - 2007-05-04 - LG Mannheim - Squeeze-out Zurückweisung Erinnerung AG | ||
| Euler Hermes Kreditversicherungs AG - 2011-10-18 - Hanseatisches OLG - Squeeze-out | ||
| Eurohypo AG - 2007-05-07 - Schiedsgericht Frankfurt aM - Verschmelzung | ||
| Eurohypo AG - 2009-09-14 - LG Frankfurt aM - BGV | Link | |
| Eurohypo AG - 2012-02-14 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| F. Reichelt AG - 2014-09-26 - LG Hamburg - Squeeze-out | ||
| F. Reichelt AG - 2016-06-30 - Hanseatisches OLG - Squeeze-out | ||
| FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG - 2006-08-16 - LG Nürnberg-Fürth - BGV | ||
| FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG - 2006-08-21 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG - 2008-03-31 - OLG München - BGV | ||
| FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG - 2008-04-02 - OLG München - Squeeze-out | ||
| FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG - 2008-04-02 - OLG München - Squeeze-out | ||
| FPB Holding GmbH Co KG - 2017-01-20 - LG Düsseldorf - Formwechsel | ||
| Feldmühle Nobel AG - 2004-05-25 - LG Düsseldorf - BGV | ||
| Feldmühle Nobel AG - 2008-01-23 - OLG Düsseldorf - BGV | ||
| Fidor Bank AG - 2019-03-28 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Flachglas AG - 2000-02-17 - LG Nürnberg-Fürth - BGV | ||
| Flachglas AG - 2005-10-28 - Bayerisches Oberstes LG - BGV | Link | |
| Fordwerke AG - 2005-09-05 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Forst Ebnath AG - 2024-03-14 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| Francono RheinMain AG - 2012-08-14 - LG Frankfurt - Squeeze-out | ||
| Frankenluk AG - 2004-09-02 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| Frankona Rückversicherungs-AG - 2002-02-25 - LG München I - BGV | ||
| Frankona Rückversicherungs-AG - 2006-11-30 - OLG München - BGV | ||
| Friatec AG - 2013-11-14 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Friatec AG - 2015-06-22 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Frosta AG - 2013-10-08 - BGH - Delisting | ||
| GBH Grundstücks- und Baugesellschaft AG - 2015-10-12 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| GBW AG - 2015-11-20 - LG München I - Squeeze-out | ||
| GBW AG - 2018-07-30 - OLG München - Squeeze-out | ||
| Gameforge Berlin AG - 2016-10-11 - LG Berlin - BGV | ||
| Gameforge Berlin AG - 2015-02-24 - LG Berlin - Squeeze-out | ||
| Gameforge Berlin AG - 2021-11-01 - KG Berlin - BGV | ||
| Garant Schuh Mode AG - 2018-01-15 - LG Düsseldorf - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Garant Schuh Mode AG - 2022-06-27 - OLG Düsseldorf - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Gasanstalt Kaiserslautern AG - 2013-08-13 - LG Frankenthal - Squeeze-out | ||
| Gasanstalt Kaiserslautern AG - 2018-08-14 - OLG Pfälzisches OLG Zweibrücken - Squeeze-out | ||
| Gelsenwasser AG - 2013-07-25 - OLG Düsseldorf - GV | ||
| GeneScan Europe AG - 2014-04-02 - LG Mannheim - Delisting | ||
| GeneScan Europe AG - 2015-03-12 - OLG Karlsruhe - Delisting | ||
| GeneScan Europe AG - 2020-01-17 - OLG Karlsruhe - Squeeze-out | ||
| Geneart AG - 2014-01-30 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| Generali Deutschland Holding AG - 2022-10-28 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Genescan Europe AG - 2017-03-13 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG - 2022-11-07 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs-AG - 2011-01-19 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs -AG - 2020-01-10 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Gerresheimer Glas AG - 2016-06-24 - LG Düsseldorf - Squeeze-out | Link | |
| Gerresheimer Glas AG - 2017-01-09 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| GFKL Financial Services AG - 2019-09-30 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| GFKL Financial Services AG - 2024-12-18 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Graphit Kropfmuehl AG - 2014-05-28 - LG München I - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Grohe AG - 2014-03-06 - LG Dortmund - BGV | ||
| Grohe AG - 2015-11-12 - OLG Düsseldorf - BGV | ||
| Grohe AG - 2020-07-03 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Grohe AG - 2022-05-09 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Gruschwitz Textilwerke AG - 2019-10-07 - LG Stuttgart - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| Gruschwitz Textilwerke AG - 2021-03-31 - OLG Stuttgart - Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out | ||
| GSW Immobilien AG - 2023-06-20 - LG Berlin- Beherrschungsvertrag | ||
| HAG GF AG - 2005-07-15 - LG Bremen - Squeeze-out | ||
| HAG GF AG - 2007-02-28 - Hanseatisches OLG Bremen - Squeeze-out | ||
| HBW Abwicklungs AG iL - 2012-08-22 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| HVB Real Estate Bank AG - 2004-10-07 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Haake-Beck Brauerei AG - 2010-10-29 - Hanseatisches OLG Bremen - Umwandlung | ||
| Hageda AG - 2008-10-31 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Hageda AG - 2015-12-30 - LG Köln - Squeeze-out | ||
| Hagen Batterie AG - 2005-05-18 - LG Dortmund - BGV | Link | |
| Hagen Batterie AG - 2007-07-02 - OLG Düsseldorf - BGV | ||
| Hagen Batterie AG - 2007-11-29 - LG Dortmund - Squeeze-out | Link | |
| Hagen Batterie AG - 2009-07-29 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Hama Tech AG - 2011-05-05 - LG Nürnberg-Fürth - Verschmelzung | ||
| HamaTech AG - 2012-07-26 - OLG München - Verschmelzung | ||
| Hamburger Hochbahn AG - 2007-07-06 - LG Hamburg - Squeeze-out | ||
| Hamburger Hochbahn AG - 2009-10-09 - Hanseatisches OLG - Squeeze-out | ||
| Hanfwerke Oberachern AG - 2019-03-25 - LG Mannheim - Squeeze-out | ||
| Hapag Lloyd AG - 2007-09-14 - LG Hamburg - Squeeze-out | ||
| Harpen AG - 2015-07-22 - LG Dortmund - Squeeze-out | Link | |
| Harpen AG - 2017-04-06 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Heinrich Industrie AG - 2007-02-15 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Hermes Kreditversicherungs AG - 2007-08-30 - LG Hamburg - Squeeze-out | ||
| Holcim (Deutschland) AG - 2011-12-20 - LG Hamburg - GV | ||
| Holcim (Deutschland) AG - 2013-01-07 - Hanseatisches OLG - GV | Link | |
| HolidayCheck Group AG - 2025-02-28 - LG München I - Beherrschungsvertrag | ||
| HOMAG Group AG - 2019-08-13 - LG Stuttgart - BGV | ||
| Honeywell Riedel de Haen AG - 2018-11-01 - LG Hannover - Squeeze-out | ||
| Honeywell Riedel de Haen AG - 2020-12-16 - OLG Celle - Squeeze-out | ||
| Horten AG - 2013-07-17 - LG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| Horten AG - 2016-08-15 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| hotel.de AG - 2020-03-05 - LG Nürnberg-Fürth - Squeeze-out | ||
| Hymer AG - 2017-05-12 - LG Stuttgart - Squeeze-out | ||
| HypoReal Estate Bank AG - 2012-06-29 - LG München I - Squeeze-out | ||
| Hypo Real Estate Bank AG - 2005-10-12 - Bayerisches Oberstes LG - Squeeze-out | ||
| Hypo Real Estate Holding AG - 2015-05-05 - OLG München - Squeeze-out | ||
| Höchst AG - 2012-01-27 - LG Frankfurt aM - Squeeze-out | ||
| Hüttenwerke Kayser AG - 2004-11-25 - LG Dortmund - Squeeze-out | ||
| Hüttenwerke Kayser AG - 2006-09-18 - OLG Düsseldorf - Squeeze-out | ||
| IBS AG - 2015-03-17 - LG Koblenz - BV | ||
